2025-01-01から1年間の記事一覧
お正月は株の値動き見てたり、パチ屋でネットフリックスみたりしながら過ごしてました。お正月のパチ屋なんて基本的には厳しい1択ですから、酷いことにならないようにしつつ動画を見ながら暇つぶし過ごしたいとこです。 1/1~1/3 元旦からパチ屋に入り浸るの…
2025/1/4 初版 2025/1/10 150%ルールを追加 当たり前だけど上から守るべき重要なルールです 【基本原則】 ・大損をしない 損切り逆指値を売買ごとに設定して、順行方向にしか動かさない ・トレンドについていく 値動きの方向性に沿った取引を行う ・市場の…
〇エントリ前の日足 タイミングが来たので売ります。 ABCマートの靴の会社。小売業。 損切りは値幅35円。 1/10寄り09:00 3107 200株売り →1/10前場09:02 3142 損切り -7,070円 〇損切り後の日足 結構、自信あったんですけど関係ないですね。 自信があろう…
〇エントリ前の日足 〇エントリ前の週足(右上がり上昇トレンド) レンジブレイクを買いで。もうね、初心に帰りました。こういうレンジブレイクをやりますわ。 業務厨房大手の金属系。 損切りは3420円。 1/6寄り09:00 3550 200株買い →1/9後場14:11 3410 …
〇エントリ前の日足 少しもみ合った後に上昇したので買います。 ビル空調設計工事の大手。建設業。 損切りは3495円。 1/8寄り09:00 3640 100株買い 1/9後場12:34 3540 損切り ー10,000円 ◯損切り後の日足 1日目に伸びましたが2日目に垂れてしまい残念でし…
〇エントリ前の日足 前に買ったときはダメでしたけど、ヨコヨコと日柄をかけてのレンジ抜けなので買ってみます。 損切りは2505円、レンジ内戻りとしました。 1/9寄り09:00 2556 200株買い →1/9前場10:18 2503 損切り -10,700円 〇損切り後の日足 本日手掛…
〇エントリ前の日足 銀行がほどよく強いので買います。 損切りは4570円。 1/9寄り09:00 4678 100株買い →1/9前場09:25 4568 損切り -11,000円 〇損切り後の日足 おもっきし戻ってくるいつも通りの展開です。 おしまい
〇エントリ前の日足 前に売ってたやつをまたタイミングなのでやります。 損切りは価格1%です。 1/9寄り09:00 5040 100株売り →1/9前場09:15 5093 損切り -5,300円 〇損切り後の日足 残念、上髭がジャスト1%らへんの値幅にタッチされ切られてしまいました…
〇エントリ前の日足 タイミングの形です。売ります。 空間ディスプレイ設計・企画の大手。 損切りは値幅15円としました。 1/9寄り09:00 912 500株売り →1/9前場09:16 926 損切り -7,340円 〇損切り後の日足 ちょっと値動きが極端すぎましたかね。 ざんねん…
〇エントリ前の日足 日足が垂れたところを売ります。 スシローの会社です。 損切りは価格の1%ちょい値幅で。 1/6寄り09:00 3330 200株売り 1/7寄り09:00 3290 200株追撃(計400株) →1/9寄り09:00 3147 400株利確!w +65,141円 〇利確後の日足 初めて…
今年から運用を始めた資金管理ルールなんですけど、我ながら何気によく出来てるなぁと感心している手前みそな記事です。私のブログなんで好きに書きます。 コレ↓ 【資金管理】 ・6%ルール 月内取引停止用 1か月で口座資金の6%以上損失を出したらその月…
◯エントリ前の日足 日足の垂れを売りで。 筆記用具の大手。その他製品関連。 損切りは1%値幅。 1/7寄り09:00 4606 100株売り →1/7前場09:36 4665 損切り -5,990円 〇損切り後の日足 よくよく黄色の丸いとこみてみたら髭で重なってて下っぱなれてないなぁ…
〇エントリ前の日足 〇エントリ前の週足(レンジブレイクアウト) 今年からある程度銘柄を絞って、損切りの値幅もしっかり取ってやることにしました。6%ルールを設けたことで、絞らないとあっという間に月内取引停止の刑に処されますから。 石油石炭・アス…
新年あけましておめでとうございます。 ということで今年一発目です。 〇エントリ前の日足 日足垂れた所を売ります。 去年何度か売ってますがプラってました。 損切りは価格の1%の値幅で。 1/6寄り09:00 5878 100株売り →1/6寄り09:02 5944 損切り -6,640…